西园办公大楼 — 总览
实时监控与控制系统总览 · 慕尼黑·西园大道12号 · 约8,500 m²系统状态
正常运行
总报警数
6
1×A
3×B
2×C
当前功率
148.5kW
在线用户
6
24小时能耗趋势
3/6/2026, 2:12:54 PM
周能耗对比
最新报警
| 14:23:05 | AHU-03 | RLT-OG2 | 送风机变频器故障 (F31) | A | |
| 13:45:12 | KM-02 | 制冷 | 冷水供水温度 >14°C (阈值: 12°C) | B | |
| 12:10:30 | DDC-OG3-02 | OG3 房间 | 会议室 3.12 CO₂ >1000ppm | C | |
| 11:30:00 | Kessel-01 | 供暖 | 1号锅炉燃烧器故障 - 火焰监控异常 | B | |
| 10:52:18 | DALI-GW-02 | DALI | OG1 网关总线通讯故障 | C | |
| 09:15:44 | KT-01 | 制冷 | 冷却塔风机过温 (热继电器) | B |
能耗分布
房间环境监控
7 有人
1 无人
| 名称 | 温度 | 湿度 | CO₂ | 人 |
|---|---|---|---|---|
| EG - 前台接待 | 22.3°C | 44% | 485 ppm | 3 |
| OG1 - 开放办公区 | 22.8°C | 47% | 620 ppm | 28 |
| OG1 - 会议室 1.04 | 23.4°C | 51% | 780 ppm | 12 |
| OG2 - 办公室 2.01 | 22.1°C | 43% | 520 ppm | 4 |
| OG2 - 会议室 2.10 | 24.2°C | 56% | 940 ppm | 18 |
| OG3 - 办公室 3.05 | 21.9°C | 42% | 410 ppm | 2 |
| OG3 - 会议室 3.12 | 25.1°C | 58% | 1050 ppm | 22 |
| UG - 机房 | 21°C | 38% | 390 ppm | 0 |
系统状态概览
DDC 自控站
12 / 12
RLT 空调机组
6 / 6
供暖回路
8 / 8
冷水机组
2 / 3
DALI 网关
3 / 4
能耗计量表
14 / 14